Free UK Shipping Over ÂŁ150

Select Manufacturer and Model










Explore our most popular products
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Rider Height (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86 â 90 | 72 â 76 | 160 â 167 |
| S | 91 â 95 | 77 â 81 | 165 â 172 |
| M | 96 â 100 | 82 â 86 | 170 â 177 |
| L | 101 â 105 | 87 â 91 | 175 â 182 |
| XL | 106 â 110 | 92 â 96 | 180 â 187 |
| 2XL | 111 â 115 | 97 â 101 | 185 â 192 |
| 3XL | 116 â 120 | 102 â 106 | 190 â 197 |
| 4XL | 121 â 125 | 107 â 111 | 195 â 202 |
TOPS
| Size (EU) | Approx Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 48 | ~176 | 96 | 84 | ~100 |
| 50 | ~178 | 100 | 88 | ~104 |
| 52 | ~180 | 104 | 92 | ~108 |
| 54 | ~182 | 108 | 97 | ~112 |
| 56 | ~184 | 112 | 102 | ~116 |
| 58 | ~186 | 116 | 107 | ~120 |
| 60 | ~188 | 120 | 112 | ~124 |
BOOT SIZE
| EU Size | UK Size (approx.) | US Menâs Size (approx.) |
|---|---|---|
| 39 | 5.5 | 6 |
| 40 | 6.5 | 7 |
| 41 | 7.5 | 7.5 |
| 42 | 8 | 8.5 |
| 43 | 9 | 9.5 |
| 44 | 9.5 | 10 |
| 45 | 10.5 | 10.5 |
| 46 | 11.5 | 11.5 |
| 47 | 12 | 12 |
HELMETS
| Head Circumference (cm) | EU / International | UK Hat Size | US Hat Size |
|---|---|---|---|
| 51â52 | XS | 6â â6½ | 6½â6â |
| 53â54 | S | 6½â6â | 6â â6ž |
| 55â56 | S/M | 6â â6ž | 6žâ6â |
| 57â58 | M | 6žâ7 | 6â â7â |
| 59â60 | L | 7â7Âź | 7â â7Âź |
| 61â62 | XL | 7Âźâ7â | 7Âźâ7â |
| 63â64 | XXL / 2XL | 7â â7½ | 7â â7½ |
| 65+ | 3XL | 7½+ | 7½+ |
Your cart is currently empty!
Notifications


